ServiceNow Reports
Import
·
Dec 23, 2019
·
article
Report options available
| Getting Started [Introdução] => Link directing to ServiceNow reporting manual View / Run [Exibir/Executar] => Displays list of reports of logged in users and those shared with them. Create New [Criar Novo] => Create a new report Scheduled Reports [Relatórios Programados] => Create new reports submission schedule and list of already scheduled ones. Header Footer Templates [Modelos de Rodapé e Cabeçalho] => Header and Footer that will be used when exporting PDF reports. |
|---|
Report View
From Data Visualization
Report types
| Type | Image | Description |
|---|---|---|
| List, List reports display data in the form of an expandable list. You can configure whether lists display expanded or collapsed. Lists are often used for enumerations such as the number of incidents or changes. They contain columns that show more detailed information, such as a short description, category, or state. | ||
| Time Series Charts | Line, Line reports plot individual data points to show how the value of one or more items changes over time.a | |
| Time Series Charts | Column Column reports show how the value of one or more items changes over time by with columns. Os relatórios de coluna mostram como o valor de um ou mais itens muda ao longo do tempo com colunas. | |
| Time Series Charts | Area Resembles a line chart, but the area between the axis and line is commonly emphasized with colors. Assemelha-se a um gráfico de linhas, mas a área entre o eixo e a linha é geralmente enfatizada com cores. | |
| Time Series Charts | Spline Shows how one or more values change over time by connecting a series of data points with a fitted curve through the data points. Spline charts let you take a limited set of known data points and approximate intervening values. Mostra como um ou mais valores mudam ao longo do tempo, conectando uma série de pontos de dados com uma curva ajustada através dos pontos de dados. Os gráficos de spline permitem que você pegue um conjunto limitado de pontos de dados conhecidos e valores intermediários aproximados. | |
| Column and Bar Charts | Bar Shows rectangular bars with lengths proportional to the values that they represent. The bars can be plotted vertically or horizontally. Mostra barras retangulares com comprimentos proporcionais aos valores que eles representam. As barras podem ser plotadas verticalmente ou horizontalmente. | |
| Column and Bar Charts | Pareto Combines bar and line charts to identify the most important factors in a large set of factors. Combina gráficos de barras e linhas para identificar os fatores mais importantes em um grande conjunto de fatores. | |
| Column and Bar Charts | Histogram Provides visual interpretation of numerical data by indicating the number of data points that lie within a range of values. Fornece interpretação visual de dados numéricos, indicando o número de pontos de dados que estão dentro de um intervalo de valores. | |
| Pies | Pie Shows how individual pieces of data relate to the whole using a circle to represent the whole. Mostra como os dados individuais se relacionam com o todo usando um círculo para representar o todo. | |
| Pies | Donuts and semi-donuts Shows how individual pieces of data relate to the whole using a donut shape to represent the whole. A semi-donut chart uses a donut sliced in half to represent the whole. Mostra como os dados individuais se relacionam com o todo usando uma forma de anel para representar o todo. Um gráfico de semi-rosquinha usa uma rosquinha cortada ao meio para representar o todo. | |
| Dials | Speedometer Shows an overview of the count of an indicator you want to measure at this moment. Speedometers and dials are similar but vary slightly in presentation. A speedometer shows numbers in the form of a round meter. A dial shows a half circle, where the part in which scores are shown is filled out with a color. Mostra uma visão geral da contagem de um indicador que você deseja medir neste momento. Velocímetros e mostradores são semelhantes, mas variam ligeiramente na apresentação. Um velocímetro mostra números na forma de um medidor redondo. Um mostrador mostra um semicírculo, onde a parte na qual as pontuações são mostradas é preenchida com uma cor. | |
| Dials | Dial Shows a quick and simple overview of the count of an indicator you want to measure at this moment. Mostra uma visão geral rápida e simples da contagem de um indicador que você deseja medir neste momento. | |
| Dials | ||
| Dials | Heatmap Displays aggregate data visually using different colors to represent different values. Exibe dados agregados visualmente usando cores diferentes para representar valores diferentes. | |
| Dials | Map Displays data on a geographical map. Exibe dados em um mapa geográfico. | |
| Dials | Bubble Displays multiple separate metrics on a single chart. Exibe várias métricas separadas em um único gráfico. | |
| Dials | Pivot Table Aggregates data from a table to display the source of summarized data. Agrega dados de uma tabela para exibir a fonte dos dados resumidos. | |
| Others | Funnel Displays values as progressively decreasing proportions. The size of the area is determined by the series value as a percentage of the total of all values. Exibe valores como proporções progressivamente decrescentes. O tamanho da área é determinado pelo valor da série como uma porcentagem do total de todos os valores. | |
| Others | Calendar Displays data-driven events in a calendar format. Exibe eventos controlados por dados em um formato de calendário. | |
| Others | Pyramid Displays a variation on a bar chart that uses pyramid shapes instead of horizontal rectangles. Exibe uma variação em um gráfico de barras que usa formas de pirâmide em vez de retângulos horizontais. | |
| Others | Box Shows the distribution of values in a data set. Mostra a distribuição de valores em um conjunto de dados. | |
| Others | Trend Shows how the value of one or more items changes over time. Values along the horizontal axis of the trend chart represent the time measurement. Values on the vertical axis represent the changes to the items being monitored. The trend line or curve reveals a general pattern of change. Mostra como o valor de um ou mais itens muda com o tempo. Os valores ao longo do eixo horizontal do gráfico de tendências representam a medida do tempo. Os valores no eixo vertical representam as alterações nos itens que estão sendo monitorados. A linha ou curva da tendência revela um padrão geral de mudança. | |
| Others | Control Displays data as a series of connected points to determine whether a business process is in a state of statistical control. Exibe dados como uma série de pontos conectados para determinar se um processo de negócios está em um estado de controle estatístico. | |
| Others | Trendbox Shows the difference between groups over time. Mostra a diferença entre os grupos ao longo do tempo. | |
| Others | Single Score Displays a single aggregate value that is important to your business. Exibe um único valor agregado que é importante para os seus negócios. | |
The Most Used tables
- incident
- sc_req_item
- problem
- change_request
- change_task
- cmdb_ci
- task_sla
- sc_cat_item
How to Create a New Report
| Image | Description |
|---|---|
| 01. Report Menu >> Reports > Create New Para criar um novo relatório, navegue pelo menu Relatórios -> Criar Novo: | |
| 02. Choose your report name, source type and table. Data: data source for the report O primeiro passo, é informar o Nome para o relatório, informar o Tipo de Origem (Tabela) e informar o nome da Tabela que possui os dados que deseja, depois clique em Avançar: | |
| 03. Next | |
| 04. Select the report Type and click Next Type: visualization of the report such as bar, pie, or histogram O segundo passo, é escolher o Tipo de Relatório que deseja criar e depois clique em Avançar: | |
| 05. Choose Columns and Additional Group By (if.. is it your case?) Configure: report configuration; dependent on report type O terceiro passo, é informar quais colunas serão utilizadas no relatório e se haverá agrupamento | |
| 06. Run |
Labels:
View original source
https://www.servicenow.com/community/itsm-articles/servicenow-reports/ta-p/2311302
